最新貸款利率表、最新銀行貸款利率表2013、最新銀行貸款利率是多少?
貸款利率,是指借款期限內利息數(shù)額與本金額的比例。我國的利率由中國人民銀行統(tǒng)一管理,中國人民銀行確定的利率經(jīng)國務院批準后執(zhí)行。 貸款利率的高低直接決定著利潤在借款企業(yè)和銀行之間的分配比例,因而影響著借貸雙方的經(jīng)濟利益。貸款利率因貸款種類和期限的不同而不同,同時也與借貸資金的稀缺程度相聯(lián)系。
2012年7月6日調整后的最新銀行定貸款利率表
項目 | 年利率(%) | |
一、短期貸款 | ||
六個月以內(含六個月) | 5.6 | |
六個月至一年(含一年) | 6 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含三年) | 6.15 | |
三至五年(含五年) | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 | |
三、貼現(xiàn) | ||
貼現(xiàn) | 以再貼利率為下限加點確定 |
注:本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網(wǎng)點柜臺。
貸款利率是指借款期限內利息數(shù)額與本金額的比例。我國的利率由中國人民銀行統(tǒng)一管理。銀行貸款利率參照中國人民銀行制定的基準利率,實際合同利率可在基準利率基礎上上下一定范圍內浮動。
銀行貸款利率的浮動范圍
2004年,央行放開了銀行貸款利率浮動范圍,對銀行貸款利率上限不再做限定,下限為0.9倍基準利率。不過對信用社貸款利率仍有上限限制,要求信用社貸款利率上限不得高于2.3倍基準利率。
序 號 |
日期 | 短期 | 中長期 | 個人住房公積金 貸款 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6個月 內(%) |
6個月至 1年(%) |
一年至 三年(%) |
三年至 五年(%) |
五年以 上(%) |
五年以 下(%) |
五年以 上(%) |
||
1 | 2012-07-06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 |
2 | 2012-06-08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
3 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 |
4 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
5 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 |
6 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 |
7 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 |
8 | 2008-12-23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 |
9 | 2008-11-27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 |
10 | 2008-10-30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | 4.05 | 4.59 |
11 | 2008-10-27 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 |
12 | 2008-10-09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 |
13 | 2008-09-16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 |
14 | 2007-12-21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
15 | 2007-09-15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
16 | 2007-08-22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | 4.59 | 5.04 |
17 | 2007-07-21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 4.50 | 4.95 |
18 | 2007-05-19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | 4.41 | 4.86 |
19 | 2007-03-18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | 4.32 | 4.77 |
20 | 2006-08-19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | 4.14 | 4.59 |
2013最新銀行貸款利率表:
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。